L'adresse
des enseignes
de caractère
Les arcades de Maison Corraterie contribuent à asseoir son prestige et son dynamisme. Accessibles directement depuis la rue, elles accueillent les professionnels en quête d’un lieu singulier et passant pour leurs activités de cachet (épicerie fine, caviste, institut de beauté, par exemple).
Les sous-sols du bâtiment offrent un véritable potentiel d’exploitation, aussi bien pour du stockage que pour des activités à vocation commerciale, un atout rare à proximité immédiate du nœud de transport majeur de Bel-Air.
Disponibilités
| LOT | ÉTAGE | SURFACE ENVIRON | DISPONIBILITÉ |
|---|---|---|---|
| 16.C-01 | RDC | 85,9 m2 | Disponible |
| -1 | 93,4 m2 | ||
| 16.C-06 | RDC | 49,5 m2 | Disponible |
| -1 | 121,3 m2 | ||
| 16.C-05 | RDC | 41,5 m2 | Disponible |
| 18.C-10 | RDC | 91,7 m2 | Disponible |
| -1 | 64,7 m2 | ||
| 18.C-05 | RDC | 40 m2 | Disponible |
| 18.C-01 | RDC | 44,4 m2 | Loué |
| 18.B1-04 | -1 | 13,4 m2 | Disponible |
| 20.C-01 | RDC | 86,7 m2 | Disponible |
| -1 | 53 m2 | ||
| 20.C-06 | RDC | 89,5 m2 | Disponible |
| 22.C-08 | RDC | 94,4 m2 | Disponible |
| 22.C-01 | RDC | 88,1 m2 | Loué |
| 22.B1-15 | -1 | 16 m2 | Disponible |
| 22.B1-16 | -1 | 19,6 m2 | Disponible |
| 22.B1-14 | -1 | 14,7 m2 | Disponible |
Points clés
genevois
et protégé
de passage
brutes pour plus
de flexibilité
L'adresse
des esprits
indépendants
Maison Corraterie propose également six bureaux individuels, ou cabines, de 19,7 m2 à 38,8 m2. Destinés à des indépendants à la recherche de charme et de centralité, ces espaces sont semi-aménagés et disposent d’une kitchenette ainsi que de sanitaires.
Les surfaces de bureaux offrent un cadre de travail fonctionnel et agréable, idéal pour des professionnels souhaitant mutualiser leurs coûts tout en bénéficiant d’un environnement de qualité.
| LOT | ÉTAGE | SURFACE | DISPONIBILITÉ |
|---|---|---|---|
| 22.11-07 | 1 | 46,37 m2 | Disponible |
| 22.11-03 | 1 | 41,94 m2 | Disponible |
| 22.11-08 | 1 | 34,06 m2 | Disponible |
| 22.11-05 | 1 | 25,10 m2 | Disponible |
| 22.11-06 | 1 | 23,54 m2 | Disponible |
| 22.11-11 | 1 | 25,1 m2 | Disponible |
NB : les surfaces sont calculées sur une base pondérée incluant les espaces communs.


Curieux ?
Vous aimeriez visiter les arcades et les bureaux
de Maison Corraterie ?